咨詢熱線:13325912906
小拼接接縫(mm) | 3.5mm 右下1.2 左上2.3 |
面板類型 | FHD-LCD 55″16:9(Direct LED) |
標(biāo)準(zhǔn)顏色 | Full Color 16.7M |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | FHD 1920(H)×1080(V) |
顯示面積 | 1209.6mm(H)×680.4mm(V) |
點(diǎn)距(mm) | 0.63mm(H)×0.63mm(V) |
亮度 | 700cd/㎡ |
對(duì)比度 | 4500:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms(典型) |
液晶屏使用壽命 | 50,000小時(shí)以上 |
可視角度 | 178°(H)/178°(V) |
輸入信號(hào)種類 | |
CVBS輸入 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×3(BNC接口支持PAL/NTSC 全制式) |
VGA信號(hào)輸入 | VGA×1(D15接口支持SVGA/XGA/WXGA / UXGA) |
DVI高清數(shù)字信號(hào)輸入 | DVI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
HDMI高清數(shù)字信號(hào)輸入 | HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
SDI高清信號(hào)接入 | 支持3G-SDI,HD-SDI高清信號(hào)輸入/輸出(可選配功能) |
輸出信號(hào)種類 | |
CVBS輸出 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×1 |
控制方式 | 兼容串口遠(yuǎn)程控制和紅外遙控控制功能 |
視頻彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM(自動(dòng)識(shí)別) |
串口控制(LAN) | RJ45接口 x 2 (1進(jìn)1出,RS232串口信號(hào)) |
菜單語言 | 中文/英文可選 |
功能參數(shù) | |
雙畫面(PIP/PBP) | PIP畫面大小、位置可調(diào),窗口可選,參數(shù)單獨(dú)調(diào)整 |
雙畫面交換 | 雙畫面極速交換顯示 |
色溫選擇 | 9300K,6500K,5600K,用戶 |
標(biāo)記選擇 | 中心標(biāo)記,比例標(biāo)記,安全區(qū)域,填充(灰色,白色,黑色,半透) |
局部放大(輔助對(duì)焦) | 局部可選,全屏放大,方便對(duì)焦 |
色度矢量圖 | 相位到1°,區(qū)域分顏色顯示 |
亮度分布直方圖 | 實(shí)時(shí)分析單幀亮度分布狀況,利于防曝光 |
顯示比例 | 16:9,4:3,全屏幕,按輸入圖像比例,1:1(點(diǎn)對(duì)點(diǎn)) |
背景選擇模式 | 全藍(lán)/黑白模式可選 |
技術(shù)規(guī)格 | |
大功耗 | 230W |
大待機(jī)功耗 | 3W |
適用電壓范圍 | 100-240V~ 50∕60Hz |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -25oC~60oC |
相對(duì)濕度 | 10%~90% |
機(jī)械指標(biāo) | |
外殼材質(zhì) | 超窄邊抗干擾金屬外殼 |
整機(jī)顏色 | 黑色(標(biāo)配)或銀灰色 |
安裝方式 | 標(biāo)配掛架,選配底座 |