咨詢熱線:13325912906
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) |
LH60-RGB802 | 8進(jìn)2出RGB矩陣,5BNC接口,750MHZ,面板/紅外/RS-232控制。 |
LH60-RGB804 | 8進(jìn)4出RGB矩陣,5BNC接口,750MHZ,面板/紅外/RS-232控制。 |
LH60-RGB808 | 8進(jìn)8出RGB矩陣,5BNC接口,750MHZ,面板/紅外/RS-232控制。 |
視頻輸入
|
|
帶寬 | 500MHz(-3dB),滿載 |
切換速度 | 48s(長(zhǎng)時(shí)間) |
輸入信號(hào) | RGBHV 、RGBS、 RGsB、RsGsBs、 HDTV、分量視頻、S-視頻、復(fù)合視頻 |
連接器 | 5×BNC 插座 |
輸入電平 | TTL電平/高阻 |
阻抗 | 75歐姆 |
視頻輸出
|
|
輸入信號(hào) | RGBHV 、RGBS、 RGsB、RsGsBs、 HDTV、分量視頻、S-視頻、復(fù)合視頻 |
連接器 | 5×BNC 插座 |
輸入電平 | TTL電平/高阻 |
阻 抗 | 50 歐姆 |
增益 | 0dB |
頻率響應(yīng) | <±0.1 dB 至 6MHz |
微分增益 | <0.2%(10-90%APL) @4.43MHz |
微分相位 | <0.2°(10-90%APL) @4.43MHz |
串?dāng)_ | < -60 dB @4.43MHz |
音頻輸入
|
|
輸入信號(hào) | 立體聲音頻(平衡、非平衡) |
連接器 | 3.8mm 3針螺絲鎖定器(鳳凰端子) |
高電平 | ≤+20dBu 大 |
輸入阻抗 | 高阻 110K歐姆 |
音頻輸出
|
|
輸出信號(hào) | 立體聲音頻(平衡、非平衡) |
連接器 | 3.8mm 3針螺絲鎖定器(鳳凰端子) |
輸出阻抗 | 66歐姆 |
共模比 | >70 dB 20Hz至20KHz |
音頻帶寬 | 20Hz 到 200KHz |
增益 | 平衡音頻 0dB、非平衡音頻-6dB |
增益穩(wěn)定度 | < ±0.13dB |
頻率響應(yīng) | < ±0.22dB 20Hz 至 20KHz |
噪音 | < -87dB (20KHz 加權(quán),RMS) |
串?dāng)_ | < -92dB 典型值 至 20KHz、<-85dB 極劣值 至 20KHz |
總諧波失真 | < 0.15% |
信號(hào)隔離度 | < 90dB |
控制種類
|
|
控制方式 | RS-232、紅外、鍵盤面板、軟件控制 |
控制協(xié)議 | 9600 波特,8 位,1個(gè)停止位,無(wú)奇偶校驗(yàn) |
串行控制接口 | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
無(wú)線WIFI技術(shù)參數(shù) | |
無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE9=802.11b/g/n |
無(wú)線頻率范圍 | 2.412GHZ~2.484GHZ |
無(wú)線發(fā)射功率 | 802.11b:+16 +/-2dBm(@11Mbps);802.11g:+14 +/- 2dBm(@54Mbps);802.11n:+13 +/-2dBm(@HT20,MCS7) |
WIFI接受靈敏度 | 802.11b: -93dBm(@11Mbps,CCK);802.11g: +85dBm (@54Mbps,OFDM);802.11n: +82dBm(@HT20,MCS7) |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)類型 | STA/AP/STA+AP |
WIFI安全機(jī)制 | WEB/WPA-PSK/WPA2-PSK |
WIFI加密類型 | WEP64/WEP128/TKIP/AES |
產(chǎn)品規(guī)格
|
|
電 源 | AC 105V- 238V , 50 / 60 Hz 。 |
工作溫度 | 0℃~60℃ 無(wú)冷凝 |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~75℃ |
工作濕度 | 20%~70%RH |
存儲(chǔ)濕度 | 0%~90%RH,不結(jié)露 |